| 试穿人员 | 身高(cm) | 体重(kg) | 肩宽(cm) | 臂围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 体型 | 试穿尺码 | 效果 | 建议 |
| 洁洁 | 123 | 22.5 | 32 | 21.5 | 66.5 | 65 | 标准 | 130 | 合身 | 正常购买 |
| 明明 | 137 | 15 | 32 | 21.5 | 68 | 65 | 偏瘦 | 140 | ||
| 小莹 | 153 | 41 | 38 | 26 | 78 | 66 | 偏瘦 | 150 | ||
| 小冰 | 157 | 45 | 37 | 22 | 78 | 67 | 标准 | 160 |
| 身高(cm) | 128-136 | |||
| 体重(kg) | 21.5-22 | 22-22.5 | 22.5-30 | 30-30.5 |
| 适合尺码 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| 身高(cm) | 136-144 | |||
| 体重(kg) | 30.5-31 | 31.5-32 | 32-32.5 | 32.5-33 |
| 适合尺码 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| 身高(cm) | 144-152 | |||
| 体重(kg) | 33-34.5 | 34.5-36 | 36-37.5 | 38-40 |
| 适合尺码 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| 身高(cm) | 152-160 | |||
| 体重(kg) | 40-41.5 | 41.5-43 | 43-44.5 | 44.5-46 |
| 适合尺码 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 身高(cm) | 160-165 | |||
| 体重(kg) | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 |
| 适合尺码 | 160 | 160 | 160 | 160 |

| 尺码(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 衣长 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| 胸围 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 袖长 | 56.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 |
| 适合年龄 | 9-10岁 | 10-11岁 | 12-13岁 | 14-15岁 |
| 适合型号 | 130/66 | 140/69 | 150/73 | 160/78 |












